Időbélyeg Azonosító kód 1. kuratóriumi tag 2. kuratóriumi tag
2012.12.12. 14:43:19 84546798 Görög Mária Géczi Gábor
2012.12.12. 15:26:45 ja igen Géczi Gábor Kelemen Gábor
2012.12.12. 23:04:03 86868465 Horváth Ezüst Kálmán Ruzsa Viktor
2012.12.13. 15:32:19 52454535 Tóth Móni Géczi Gábor
2012.12.14. 13:36:28 97920082 Géczi Gábor Romsics Balázs
2012.12.14. 17:37:06 53851577 Kelemen Gábor Kelemen Gábor
2012.12.14. 18:14:00 50310511 Géczi Gábor Zalka Ilona
2012.12.14. 21:37:14 49337450 Romsics Balázs Ruzsa Viktor
2012.12.15. 13:27:50 20528919 Görög Mária Tóth Móni
2012.12.16. 1:10:18 40489434 Görög Mária Tóth Móni
2012.12.16. 9:48:57 58136260 Tóth Móni Kelemen Gábor
2012.12.17. 6:42:19 51408117 Görög Mária Romsics Balázs
2012.12.17. 9:05:01 35063833 Görög Mária Kelemen Gábor
2012.12.17. 10:26:03 84905695 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 11:29:22 56028582 Görög Mária Géczi Gábor
2012.12.17. 11:34:22 59909463 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 11:34:24 93659533 Görög Mária Kelemen Gábor
2012.12.17. 11:43:12 77341028 Görög Mária Tóth Móni
2012.12.17. 11:52:18 13895144 Bara Péter Kelemen Gábor
2012.12.17. 12:04:32 56138900 Tóth Móni Romsics Balázs
2012.12.17. 12:08:24 10640253 Tóth Móni Kelemen Gábor
2012.12.17. 12:28:32 40489434 Görög Mária Tóth Móni
2012.12.17. 14:30:59 13398954 Görög Mária Géczi Gábor
2012.12.17. 15:01:12 97920082 Géczi Gábor Romsics Balázs
2012.12.17. 15:05:42 56259410 Kelemen Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 15:10:26 80482402 Kelemen Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 15:54:01 80740485 Géczi Gábor Romsics Balázs
2012.12.17. 16:50:07 52454535 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 18:54:35 77805646 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 19:06:09 40161715 Bara Péter Görög Mária
2012.12.17. 19:33:38 77000365 Görög Mária Géczi Gábor
2012.12.17. 19:39:41 97024361 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.17. 20:03:47 asdihkjbd Görög Mária
2012.12.17. 20:23:20 65330810 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.17. 20:36:06 94539510 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.17. 21:19:03 20528919 Görög Mária Tóth Móni
2012.12.17. 22:08:21 81249460 Tóth Móni
2012.12.18. 9:31:51 xxxxxx Ruzsa Viktor Romsics Balázs
2012.12.18. 11:16:10 57146292 Görög Mária Bara Péter
2012.12.18. 14:15:57 80-088-182 Tóth Móni Ruzsa Viktor
2012.12.18. 15:10:31 24591963 Görög Mária Romsics Balázs
2012.12.18. 15:56:04 96797631 Zalka Ilona Bara Péter
2012.12.18. 16:04:49 35021764 Kelemen Gábor Görög Mária
2012.12.18. 16:52:32 58533756 Bara Péter Horváth Ezüst Kálmán
2012.12.18. 16:55:04 50310511 Géczi Gábor Kelemen Gábor
2012.12.18. 21:31:22 53547782 Zalka Ilona Géczi Gábor
2012.12.18. 22:20:50 67866198 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.19. 0:54:00 43814802 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.19. 2:41:58 75427341 Géczi Gábor Zalka Ilona
2012.12.19. 8:40:40 90781941 Görög Mária Ruzsa Viktor
2012.12.19. 9:06:43 23350122 Tóth Móni Görög Mária
2012.12.19. 9:30:38 24648814 Kelemen Gábor Görög Mária
2012.12.19. 9:50:52 63968537 Tóth Móni Görög Mária
2012.12.19. 10:14:17 49337450 Romsics Balázs Ruzsa Viktor
2012.12.19. 10:57:38 15215877 Tóth Móni Görög Mária
2012.12.19. 11:07:36 11841238 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.19. 11:07:48 87364164 Bara Péter Tóth Móni
2012.12.19. 11:39:30 13621159 Tóth Móni Horváth Ezüst Kálmán
2012.12.19. 11:42:56 47323043 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.19. 12:27:37 48338867 Zalka Ilona Géczi Gábor
2012.12.19. 12:57:54 95389851 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.19. 13:19:37 SZAVAZ Tóth Móni Géczi Gábor
2012.12.19. 13:20:39 41951842 Géczi Gábor Tóth Móni
2012.12.19. 13:21:39 49956955 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.19. 13:23:35 96032726 Bara Péter Görög Mária
2012.12.19. 13:58:35 61067322 Romsics Balázs Tóth Móni
2012.12.19. 15:38:52 60893996 Tóth Móni Géczi Gábor
2012.12.19. 16:07:28 63457221 Romsics Balázs
2012.12.19. 16:18:42 61609140 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.19. 20:58:40 77805646 Görög Mária Horváth Ezüst Kálmán
2012.12.19. 21:01:55 97474523 Géczi Gábor Görög Mária
2012.12.19. 22:29:36 54867719 Görög Mária Géczi Gábor
2012.12.19. 22:49:37 26389970 Tóth Móni Romsics Balázs
Krónika
- 2021 március
- 2021 február
- 2021 január
- 2020 december
- 2020 november
- 2020 október
- 2020 szeptember
- 2020 augusztus
- 2020 július
- 2020 június
- 2020 május
- 2020 április
- 2020 március
- 2020 február
- 2020 január
- 2019 december
- 2019 november
- 2019 október
- 2019 szeptember
- 2019 augusztus
- 2019 július
- 2019 június
- 2019 május
- 2019 április
- 2019 március
- 2019 február
- 2019 január
- 2018 december
- 2018 november
- 2018 október
- 2018 szeptember
- 2018 augusztus
- 2018 július
- 2018 június
- 2018 május
- 2018 április
- 2018 március
- 2018 február
- 2018 január
- 2017 december
- 2017 november
- 2017 október
- 2017 szeptember
- 2017 június
- 2017 május
- 2017 április
- 2017 március
- 2017 február
- 2017 január
- 2016 december
- 2016 augusztus
- 2016 február
- 2016 január
- 2015 december
- 2015 november
- 2015 október
- 2015 szeptember
- 2015 augusztus
- 2015 június
- 2015 május
- 2015 április
- 2015 március
- 2015 február
- 2015 január
- 2014 december
- 2014 szeptember
- 2014 április
- 2013 szeptember
- 2013 június
- 2013 május
- 2013 április
- 2013 január
- 2012 december
- 2012 október
- 2012 szeptember
- 2012 augusztus
- 2012 július
- 2012 június
- 2012 április
- 2012 március
- 2012 január
- 2011 december
- 2011 november
- 2011 október
- 2011 szeptember
- 2011 augusztus
- 2011 július
- 2011. február
- 2010. július
- 2010. június
- 2010. május
- 2010. április
- 2010. március
- 2010. február
- 2010. január
MŰSORAINK OLDALAI
A Civil Rádió médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatta a 2016-os évben.
én a Mónit is bevenném a kuratóriumba